Qualsiasi progetto o studio di biologia cellulare non può prescindere da due domande:
Come stanno le mie cellule? Perché stanno morendo?
Ti offriamo 4 soluzioni per rispondere a queste domande con sistemi facili, robusti e scalabili.
| Dead or Alive Pack | Listino | Promo | |
|---|---|---|---|
| G7570 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | 131,00 € | 105,00 € |
| G8741 | CellTox™ Green Cytotoxicity Assay | 134,00 € | 107,00 € |
| 265,00 € | 212,00 € | ||
| Necrosis / Apoptosis Pack | Listino | Promo | |
|---|---|---|---|
| G9711 | RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay | 211,00 € | 169,00 € |
| G8091 | Caspase-Glo® 3/7 Assay System | 528,00 € | 422,00 € |
| 739,00 € | 591,00 € | ||
| Triplex Pack | Listino | Promo | |
|---|---|---|---|
| G9711 | RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay | 211,00 € | 148,00 € |
| G8091 | Caspase-Glo® 3/7 Assay System | 528,00 € | 370,00 € |
| G8741 | CellTox™ Green Cytotoxicity Assay | 134,00 € | 94,00 € |
| 873,00 € | 611,00 € | ||
| Orthogonal Pack | Listino | Promo | |
|---|---|---|---|
| G8091 | Caspase-Glo® 3/7 Assay System | 528,00 € | 370,00 € |
| JA1011 | RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis & Necrosis Assay | 754,00 € | 528,00 € |
| 1.282,00 € | 898,00 € | ||
Scegli il tuo pacchetto multiplex e sfrutta al massimo il tuo campione per ottenere una risposta affidabile e inattaccabile.
​
REGOLAMENTO:
- La promozione è valida dal 1/6/2026 al 30/10/2026 (fa fede la data dell’ordine) e solo per il territorio Italiano.
- I prezzi sono validi solo per l’acquisto di tutti i codici presenti nel pacchetto selezionato.
- La promozione non si applica al canale Helix® e non è cumulabile ad altre promozioni in essere.
- L’ordine può contenere anche altri prodotti non in promozione. I prezzi indicati sono IVA esclusa.
- Per usufruire della promozione, indicare il codice DEADORALIVE sull’ordine relativo.